
FASSUNGEN
Steel
Graphit
TECHNISCHE DATEN
| Größen | S | M | L | |
| Breite | 126 | 132 | 137 | mm | 
| Stegweite | 16 | 17 | 17 | mm | 
| Glasbreite | 49 | 52 | 54 | mm | 
| Glashöhe | 29 | 31 | 32 | mm | 

FASSUNGEN
Steel
Graphit
TECHNISCHE DATEN
| Größen | S | M | L | |
| Breite | 126 | 132 | 137 | mm | 
| Stegweite | 16 | 17 | 17 | mm | 
| Glasbreite | 49 | 52 | 54 | mm | 
| Glashöhe | 29 | 31 | 32 | mm | 
 
                                         2001 KIDS BIEBER
            2001 KIDS BIEBER